災害見舞金・災害見舞品
短期給付
本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
---|---|---|
災害見舞金請求書 | ||
り災物件明細書 | ||
り災率判定票(住居) | ||
り災率判定票(家財) |
組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときに支給します。
同一世帯に2名以上の組合員がいる場合は、各組合員についてそれぞれ支給します。
災害見舞金
1. 支給要件
非常災害により組合員の住居や家財が一定以上の損害(住居又は家財の損害の程度が3分の1以上)を受けたことが要件になります。
2. 用語の定義及び注意点
用語 | 定義 | 注意点 |
---|---|---|
非常災害 | 水震火災等をいい、弔慰金・家族弔慰金でいう非常災害と同じ定義です。 |
|
住居 | 組合員が生活の本拠として居住する建造物のことをいいます。 |
|
家財 | 住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。 |
|
- 組合員と被扶養者が別居している場合、被扶養者の住居・家財も含みます。
3. 支給額
支給額は、次の手順で算出します。
- り災率判定票を基に、住居と家財それぞれのり災率を算出します。
- 住居と家財それぞれに、Aで算出したり災率を判定表[表2]にあてはめて、損害の程度と支給月数を判定します。
- Bで住居と家財それぞれに判定した支給月数を合計した月数※に標準報酬の月額を乗じ算出します(算定時の円未満は切捨て)。
- 支給月数を合計した月数は3か月が上限となります。
り災率 | 損害の程度 | 支給月数 |
---|---|---|
100%以上 | 全部 | 2か月 |
50%以上100%未満 | 2分の1以上 | 1か月 |
33%以上50%未満 | 3分の1以上 | 0.5か月 |
〔例〕 |
|
- 浸水により平屋建ての家屋が損害を受けた場合であってその損害の程度を判定することが困難な場合、支給月数は、住居と家財の損害を区分せずに次のとおり判定します。
浸水の程度 | 支給月数 |
---|---|
床上120cm以上 | 1か月 |
床上30cm以上120cm未満 | 0.5か月 |
災害見舞品
1. 支給要件
災害見舞金の支給月数(災害見舞金の1. 支給要件で、住居と家財それぞれに判定した支給月数を合計した月数)が2か月以上であることが要件になります。
2. 支給額
一律50,000円
- 災害救助法が適用される要因となった災害の場合は、災害見舞金の支給月数が2か月未満であっても、30,000円を支給します。
3. 手続き
災害見舞金・災害見舞品の支給にあたっては、住居や家財の損害の程度を認定することが必要となります。
そのため、当共済組合の現地調査が必要となることもありますので、事例が発生しましたら、すみやかに、当共済組合にご連絡ください。
1. 当共済組合に、り災の状況を電話でご連絡ください。
新聞記事に掲載された場合は、併せて、記事をFAXで送信してください。
2. 必要に応じて当共済組合職員が現地調査をしますので、現地へのご案内等にご協力ください。
また、現地調査を行わない場合は、組合員がり災箇所を写真撮影してください。
3. 次の書類等を共済組合に提出してください。
なお、書類の記入方法等については、現地調査を行う場合はその際に、現地調査を行わない場合は電話で、ご説明します。
基本的な提出書類等
- 災害見舞金同附加金請求書
- り災物件明細書
- り災率判定票(住居)及び家屋の平面図
- 家財のみに損害があった場合は提出不要です。
- り災率判定票(家財)及び家財の配置図
- 住居のみに損害があった場合は提出不要です。
- り災証明書(被災証明書)
- り災箇所の写真
- 当共済組合職員が現地調査を行う場合は、提出不要です。
- 固定資産評価額決定書
- 住民票
- 全焼以外は住居の再建築見積書
- 損害の程度等によっては、その他の書類等が必要になることもあります。
- 給19災害見舞金請求書の「消防署長、警察署長又は市町村長の証明」欄の記載は必須
住居の種別 | 耐用年数 | 住宅の構造 | 用途及び概要 | |
---|---|---|---|---|
木 造 建 築 | 簡易住宅程度 | 20年 | 使用目的に最小限対応できる程度のもの、又は臨時に使用する目的で建てたもの | 物置、下屋、工事現場等の建物、その他これらに類するもの |
公営住宅程度 | 35年 | 都道府県又は市町村等が生活困窮者用貸付住宅として建てた程度の建築で、低廉な資材により大量に建築されたもの | 棟続き又は一戸建平屋住宅で、居室が2~3部屋程度の小住宅 | |
公庫建築程度 | 48年 | 住宅金融公庫において建築資材等が融資対象の基準となる程度のもの | 標準的住宅 | |
上等の一般建築 | 60年 | 住宅金融公庫の基準以上の資材等により建てたもの | いわゆる注文住宅で、上記区分の上位に位置するもの | |
最上等の建築 | 70年 | 高級な住宅であるとともに、その一部に特殊な構造、様式等を用いたもの | 諸材料等の大きさが通常使用の程度を著しく超えるもの。又は、洋風建築、数奇屋建築、古来の民家建築等の様式を取り入れたもの | |
非 木 造 建 築 |
鉄骨造り | 55年 | ||
レンガ・石・コンクリートブロック造り | 70年 |
耐用年数 \ 使用年数 |
20 | 35 | 48 | 55 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
2 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
3 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
4 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
5 | 0.80 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
6 | 0.76 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
7 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
8 | 0.68 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
9 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 |
10 | 0.60 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 |
11 | 0.56 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
12 | 0.52 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.86 |
13 | 0.48 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
14 | 0.44 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
15 | 0.40 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
16 | 0.36 | 0.63 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
17 | 0.32 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.81 |
18 | 0.28 | 0.59 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.79 |
19 | 0.24 | 0.57 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
20 | 0.20 | 0.54 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.77 |
25 | 0.43 | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | |
30 | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | |
35 | 0.20 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | |
40 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | ||
45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | ||
50 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | ||
55 | 0.20 | 0.27 | 0.37 | |||
60 | 0.20 | 0.31 | ||||
65 | 0.26 | |||||
70 | 0.20 |
- 経年残存価格率=(耐用年数-使用年数)/耐用年数×0.8+0.2